İşte 2 milyon lira tutarındaki konut kredisi veren bankaların güncel faiz oranları!

İşte 2 milyon lira tutarındaki konut kredisi veren bankaların güncel faiz oranları!
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında konut kredisi faiz oranları yeniden güncellendi. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Bankalar ise faiz oranlarını güncelleyerek ev almak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde, uygun konut kredisi arayışı hız kazandı.

Uzmanlar, kredi faiz oranlarındaki değişikliklerin ev alım kararlarını büyük ölçüde etkilediğini belirtiyor ve tüketicilere farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmalarını öneriyor. İşte bankaların güncel konut kredisi oranları:

  • AKBANK - İlk Evim Konut Kredisi: Faiz Oranı: %3,02 | Aylık Taksit: 62.149,24 TL | Toplam Ödeme: 7.482.528 TL
  • ING Bank - Konut Kredisi: Faiz Oranı: %3,19 | Aylık Taksit: 65.308,18 TL | Toplam Ödeme: 7.857.101 TL
  • VAKIF KATILIM - Konut Finansmanı: Kâr Payı Oranı: %3,04 | Aylık Taksit: 62.519,14 TL | Toplam Ödeme: 7.519.301 TL
  • GARANTİ BBVA - Konut Kredisi: Faiz Oranı: %3,06 | Aylık Taksit: 62.889,51 TL | Toplam Ödeme: 7.571.301 TL
  • KUVEYT TÜRK - Konut Finansmanı: Kâr Payı Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 63.445,96 TL | Toplam Ödeme: 7.632.966 TL
  • ALTERNATİF BANK - Konut Kredisi: Faiz Oranı: %2,97 | Aylık Taksit: 61.226,65 TL | Toplam Ödeme: 7.365.498 TL
  • ZİRAAT BANKASI - Konut Kredisi: Faiz Oranı: %3,05 | Aylık Taksit: 62.704,27 TL | Toplam Ödeme: 7.541.886 TL
  • VAKIFBANK - Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi: Faiz Oranı: %3,30 | Aylık Taksit: 67.369,06 TL | Toplam Ödeme: 8.105.287 TL
  • HALKBANK - Hesaplı Evim Konut Kredisi: Faiz Oranı: %3,40 | Aylık Taksit: 69.253,07 TL | Toplam Ödeme: 8.332.928 TL
  • DENİZBANK - Mortgage Kredisi: Faiz Oranı: %4,49 | Aylık Taksit: 90.264,03 TL | Toplam Ödeme: 10.848.642 TL
  • ANADOLUBANK - Konut Kredisi: Faiz Oranı: %4,91 | Aylık Taksit: 98.512,94 TL | Toplam Ödeme: 11.837.022 TL
  • ZİRAAT KATILIM - Konut Finansmanı: Kâr Payı Oranı: %5,50 | Aylık Taksit: 110.178,57 TL | Toplam Ödeme: 13.236.993 TL
  • ŞEKERBANK - Konut Kredisi: Faiz Oranı: %5,89 | Aylık Taksit: 117.922,74 TL | Toplam Ödeme: 14.170.288 TL

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.