Öğretmenlerin eğitime hazırlık ödeneği 2022 miktarı belli oldu! Sadece yüzde 6 artacak..
Öğretmenlerin eğitime hazırlık ödeneğinin yüzde kaç artacağı belli oldu! Toplu sözleşme hesabına göre 2022 yılı kırtasiye ücreti sadece yüzde 6 oranında aratarak 1400 TL olacak.
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, toplu sözleşmelerde katsayıya endeksli olarak belirlenmemesi, yüksek enflasyon döneminde erimesine sebep oldu
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, toplu sözleşmelerle belirlenmektedir.
6. dönem toplu sözleşmede yer alan düzenleme şu şekildedir:
"Öğretim yılına hazırlık ödeneği
MADDE 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir."
Ödeneğin bu şekilde maktu olarak belirlenmesi, yüksek enflasyon döneminde erimesine ve anlamsız hale gelmesine neden olmuştur.
Hazırlık ödeneğinin de diğer maaş kalemleri gibi aylık katsayıya bağlı hale getirilmesi gerekmektedir.
2005 yılında bir öğretmen maaşının yüzde 40'ına, 2016 yılında yüzde 38'ine denk olan hazırlık ödeneği bugün itibariyle öğretmen maaşının yüzde 14'üne gerilemiştir.
Kırtasiye giderlerinin iki kattan daha fazla artığı bir dönemde, öğretmenler, hazırlık ödeneğinin en az bir maş tutarına çıkarılmasını talep ediyor.
YIL Derece/Kademe 9/1 Öğretmen Maaşı Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Ödenek, Maaşın Yüzde Kaçı?(%)
1995 10 Milyon TL 4.000.000 TL %40
1996 22 Milyon TL 8.000.000 TL %36
1997 41 Milyon TL 20.000.000 TL %48
1998 92 Milyon TL 35.000.000 TL %38
1999 163 Milyon TL 50.000.000 TL %30
2000 282 Milyon TL 75.000.000 TL %27
2001 397 Milyon TL 115.000.000 TL %29
2002 560 Milyon TL 175.000.000 TL %31
2003 626 Milyon TL 250.000.000 TL %40
2004 663 Milyon TL 350.000.000 TL %53
2005 707 Milyon TL 400.000.000 TL %56
2006 824 YTL 425 YTL %51
2007 933 YTL 450 YTL %48
2008 1.334 YTL 475 YTL %35
2009 1.452 TL 515 TL %35
2010 1.496 TL 540 TL %36
2011 1.529 TL 570 TL %37
2012 1.767 TL 700 TL %39
2013 1.824 TL 740 TL %40
2014 2.148 TL 850 TL %39
2015 2.220 TL 950 TL %42
2016 2.635 TL 1.000 TL %38
2017 2.833 TL 1.050 TL %37
2018 3.252 TL 1.130 TL %34
2019 3.831 TL 1.180 TL %30
2020 4.311 TL 1.210 TL %28
2021 4.994 TL 1.250 TL %25
2022 9.665 TL 1.325 TL %14
2023 1.400 TL
*2005 yılından sonra Türk Lirasından altı sıfır atılmıştır.
Gazete Memur