Emlak ve emlak yönetimi mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, merkezi atama ile kadro bekliyorlar. Peki bu mezunlar devlette hangi kurumlarda istihdam edilebilir. Ayrıntılar haberimizde..
Emlak sektörünü AB standartlarına ulaştırmak temel amaç olmak üzere bu alanda eğitimli ve lisanslı meslek elemanlarına olan ihtiyaç dolayısıyla üniversitelerin meslek yüksekokullarında Emlak ve Emlak Yönetimi programının açılmasına gerek duyulmuştur.
Emlak ve Emlak Yönetimi önlisans programı 2000 yılında İ.T.O.'nun önerisi ve Y.Ö.K. oluru ile ilk olarak İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.
Emlak ve Emlak Yönetimi eğitimi alan bir birey mezuniyet sonrasında şu donanımlara sahip olmaktadır
Taşınmaz değerlemesi, taşınmaz hukuku, tapu ve kadastro, arazi ölçme, harita okuma, inşaat, mimari, alanlarında yüksek teknik bilgi sahibi,
Ayırma, birleştirme, aplikasyon, parselasyon gibi teknik konulara hakim olduğu kadar, emlak yönetiminin temel ilke ve kavramlarına, bilgi sistemleri, ekonomi, işletme konularına hakim,
Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilir hale gelecektir.
Tablo 1: Emlak ve Emlak Yönetimi Programının Kamuda Başlıca İstihdam Alanları KURUM | BİRİM | ALT BİRİM |
MALİYE BAKANLIĞI | MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İl-İlçe Milli Emlak Müdürlükleri |
BAŞBAKANLIK | BAĞLI KURUMLAR | Emlak ve İstimlak Servisleri |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Harita ve Emlak Dairesi Başkanlığı |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Harita ve Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İskan Daire Başkanlığı |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İl-İlçe Tapu Müdürlükleri |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Emlak Finansman Birimleri |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI (Gayrimenkul Yönetim Şube Müdürlüğü, Kira İşlemleri Şube Müdürlüğü ve ilgili diğer birimler) |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI | İnşaat Emlak Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | İNŞAAT VE EMLAK GRUP BAŞKANLIĞI | İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bağlı Emlak Servisleri |
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Emlak ve Envanter Şube Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Toplulaştırma Şube Müdürlüğü ve ilgili diğer birimler) |
SAĞLIK BAKANLIĞI | İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Arsa Tespit, İmar ve Altyapı Takip Birimi (Eski adıyla Emlak ve İstimlak Birimi) |
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığı |
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Emlak ve İştirakler Daire Başkanlığı |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Tesisler Dairesi Başkanlığı-Emlak Şubesi Müdürlüğü |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İnşaat Emlak Daire Başkanlığı |
BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ | - | Emlak Yönetimi Daire Başkanlıkları, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri, İmar ve Şehircilik Müdürlükleri, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlükleri |
ÜNİVERSİTELER | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIKLARI | Emlak Müdürlükleri, Satın alma ve Kiralama Birimleri |
37 üniversitede Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans programına YGS-5 (Türkçe-Matematik) puan türü ile öğrenci alınmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi programına ilk defa 2009 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Yıllık 500- 1000 arası öğrenci tercih etmektedir.
Üniversitelerde 35 ders okutulmaktadır.
1. Yarıyıl Ders Planı | |||||||
Kodu | Ders | Z/S | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS | |
ENF 101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 3 | |
MYO 153 | GENEL EKONOMİ | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 3 | |
MYO 157 | GENEL MUHASEBE | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 | |
MYO 159 | TEMEL HUKUK | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 3 | |
MYO 161 | TİCARET MATEMATİĞİ | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 3 | |
EYP 105 | BİNA BİLGİSİ | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 | |
EYP 103 | EMLAK İŞLETMECİLİĞİ | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 5 | |
EYP 101 | EMLAK YÖNETİMİNE GİRİŞ | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 5 | |
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi | ||||||||||||||||
Kodu | Ders | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS | |||||||||||
EYP 112 | ARSA VE KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİ | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
EYP 114 | BÜRO YÖNETİMİ | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
EYP 108 | GİRİŞİMCİLİK | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
EYP 110 | KAMU YÖNETİMİ | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||||||||||||||
Kodu | Ders | Z/S | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS | ||||||||||
MYO 257 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 | ||||||||||
EYP 201 | EMLAK DEĞERLEME ESALARI II | Zorunlu | Türkçe | 3+1 | 4 | 6 | ||||||||||
EYP 203 | EMLAK FİNANSMANI | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 | ||||||||||
EYP 205 | EMLAK PAZARLAMA | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 | ||||||||||
EYP 207 | İMAR VE BELEDİYE MEVZUATI | Zorunlu | Türkçe | 3+0 | 3 | 4 | ||||||||||
EYP 209 | TAPU VE KADASTRO BİLGİSİ | Zorunlu | Türkçe | 2+1 | 3 | 4 | ||||||||||
EYP 211 | YEREL YÖNETİMLER | Zorunlu | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | ||||||||||
- | SEÇİMLİK 1 | Seçmeli | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
AKTS kredisi toplamı : | 30 | |||||||||||||||
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi | ||||||||||||||||
Kodu | Ders | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS | |||||||||||
MYO 285 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
EYP 213 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
MYO 279 | E-TİCARET | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
EYP 215 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
EYP 217 | KENT SOSYOLOJİSİ | Türkçe | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||||||||||||||
Kodu | Ders | Z/S | Dil | T+U Saat | Kredi | AKTS | ||||||||||
ATA 291 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 | ||||||||||
DIL 291 | İNGİLİZCE | Zorunlu | İngilizce | 4+0 | 4 | 4 | ||||||||||
TUR 291 | TÜRK DİLİ | Zorunlu | Türkçe | 4+0 | 4 | 4 | ||||||||||
MYO 293 | MESLEK EĞİTİMİ | Zorunlu | Türkçe | 6+4 | 8 | 8 | ||||||||||
MYO 291 | MESLEKİ UYGULAMALAR | Zorunlu | Türkçe | 0+20 | 10 | 10 | ||||||||||
AKTS kredisi toplamı : | 30 |
Bölüm olarak bu dersleri almamıza rağmen sadece Tapu Kadastro Müdürlükleri Bölümümüzden alım yapmaktadır. Bir KPSS döneminde 100-150 arası alım yapılmaktadır. 2013 yılı Haziran alımlarında ise Adalet bölümü mezunları ile ortak alım yapılmış bu nedenle Adalet bölümü mezunları sayısı Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü mezunlarından çok fazla olmasından dolayı Emlak bölümü mezunlarının atanma şansı nerdeyse tamamen ortadan kalkmış, yüksek puan almamıza rağmen yerleştirilemedik.
Ayrıca tek sorunumuz bu değil yukarıdaki dersleri almamıza rağmen Maliye Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine, Belediyelerin Emlak Servislerine özellikle Türkiye’de şuan gündemde olan kentsel dönüşüm projelerinde yer almamız gerekirken bölümümüze kadro verilmiyor. Türkiye’de Emlak sektöründe AB standartlarına ulaşmak için Emlak ve emlak Yönetimi Bölümü mezunlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılacağına inanıyoruz
Kamubiz.com ÖZEL