Bulundukları unvanlarda 1.derecenin ek göstergesine hak kazanan ve emekli keseneğine esas seviyeleri (derece/kademe) ile hizmet süreleri aynı olan Ebe ve Hemşire kadro unvanlı Devlet memurlarının, emekli olduklarında alacakları maaş ve ikramiye miktarı eğitim durumlarına göre farklı olabilmektedir.
EMEKLİ OLAN EBE VE HEMŞİRE NE KADAR MAAŞ VE İKRAMİYE ALIYOR?
Yükseköğrenim mezunu Hemşire ve Ebelerin emekli maaşı ve emekli ikramiye miktarı, bitirdikleri yükseköğrenimin sağlık lisansiyeri olup olmamasına göre değişmektedir. Sağlık lisansiyeri olan Ebe ve Hemşire, önlisans veya sağlık lisansiyeri sayılmayan lisans bölümlerinden mezun olanlara göre daha yüksek emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabilmektedir.
Buna itibarla;
-Yükseköğrenim mezunu olan, “Hemşire” veya “Ebe” unvanlı kadrolarda görev yapan,
-Eğitim durumu itibariyle bu unvanların 1 inci derece ek göstergesini hak eden,
-Emekli keseneğine esas seviyesi 1/4’e ulaşmış olan,
-Hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan
Devlet memurlarından, “Hemşire” veya “Ebe” unvanlı kadrolarda görev yapanların, 15 Aralık 2018 tarihinden önce emekli olmaları durumunda alabilecekleri emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarının eğitim durumları itibariyle ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2018 yılının ikinci yarısında Hemşire ve Ebe emeklisinin maaş ve ikramiyesi
D/K | Hizmet Yılı | SAĞLIK LİSANSİYERİ OLANLAR | DİĞER YÜKSEKÖĞRENİMLİ OLANLAR | ||
Emekli Aylığı | Emekli İkramiyesi | Emekli Aylığı | Emekli İkramiyesi | ||
1/4 | 25 | 2.626 TL | 84.173 TL | 2.553 TL | 81.815 TL |
1/4 | 26 | 2.667 TL | 87.724 TL | 2.592 TL | 85.271 TL |
1/4 | 27 | 2.708 TL | 91.289 TL | 2.632 TL | 88.742 TL |
1/4 | 28 | 2.748 TL | 94.869 TL | 2.672 TL | 92.227 TL |
1/4 | 29 | 2.784 TL | 98.257 TL | 2.706 TL | 95.521 TL |
1/4 | 30 | 2.819 TL | 101.645 TL | 2.740 TL | 98.814 TL |
1/4 | 31 | 2.854 TL | 105.033 TL | 2.775 TL | 102.108 TL |
1/4 | 32 | 2.889 TL | 108.421 TL | 2.809 TL | 105.402 TL |
1/4 | 33 | 2.925 TL | 111.809 TL | 2.843 TL | 108.696 TL |
1/4 | 34 | 2.960 TL | 115.198 TL | 2.877 TL | 111.990 TL |
1/4 | 35 | 2.995 TL | 118.586 TL | 2.912 TL | 115.283 TL |
1/4 | 36 | 3.030 TL | 121.974 TL | 2.946 TL | 118.577 TL |
1/4 | 37 | 3.066 TL | 125.362 TL | 2.980 TL | 121.871 TL |
1/4 | 38 | 3.101 TL | 128.750 TL | 3.014 TL | 125.165 TL |
1/4 | 39 | 3.136 TL | 132.138 TL | 3.049 TL | 128.459 TL |
1/4 | 40 | 3.171 TL | 135.527 TL | 3.083 TL | 131.753 TL |
NOT:
-Emekli aylığı hesabına %4 oranındaki ek ödemeler dahil edilmiştir.
-Tablo, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve girmiş olan memur emeklilerine yönelik hazırlanmıştır.
memurunyeri.com