2019’UN İKİNCİ YARISINDA FİZYOTERAPİST VE FİZİKOTERAPİST MAAŞLARI
Kamu kurum ve kuruluşlarında, Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki kadrolarda Fizyoterapist ve Fizikoterapist unvanlı personel de görev alabilmektedir.
Sağlık lisansiyeri olarak bu unvanlardaki kadrolarda görev yapanlar, ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini isterken, aylık ücretlerinin düşük olmasından ve çalışma koşullarından kaynaklı sıkıntılardan da şikâyet etmektedirler.
Her derece/kademe ve kıdem yılındaki mesleki lisans mezunu Fizyoterapist ve Fizikoterapistlerin, 2019 yılının ikinci yarısındaki aylarda net maaşlarının %15 ve %20 vergi dilimleri itibariyle ne kadar olacağı konusunda, hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Yılın ikinci yarısında Fizyoterapist ve Fizikoterapist aylık net maaşı
D/K | Hizmet Yılı | 2019 Yılı İkinci Yarısında Net Maaş | |
Vergi Oranı %15 | Vergi Oranı %20 | ||
1/4 | 25 ve üstü | 4.885 TL | 4.770 TL |
1/4 | 24 | 4.883 TL | 4.768 TL |
1/4 | 23 | 4.881 TL | 4.766 TL |
1/4 | 22 | 4.879 TL | 4.764 TL |
1/4 | 21 | 4.877 TL | 4.763 TL |
1/3 | 20 | 4.869 TL | 4.755 TL |
1/2 | 19 | 4.861 TL | 4.748 TL |
1/1 | 18 | 4.853 TL | 4.741 TL |
2/3 | 17 | 4.768 TL | 4.660 TL |
2/2 | 16 | 4.760 TL | 4.653 TL |
2/1 | 15 | 4.753 TL | 4.646 TL |
3/3 | 14 | 4.611 TL | 4.505 TL |
3/2 | 13 | 4.605 TL | 4.499 TL |
3/1 | 12 | 4.598 TL | 4.493 TL |
4/3 | 11 | 4.583 TL | 4.479 TL |
4/2 | 10 | 4.567 TL | 4.464 TL |
4/1 | 9 | 4.562 TL | 4.459 TL |
5/3 | 8 | 4.363 TL | 4.262 TL |
5/2 | 7 | 4.358 TL | 4.257 TL |
5/1 | 6 | 4.353 TL | 4.252 TL |
6/3 | 5 | 4.338 TL | 4.238 TL |
6/2 | 4 | 4.334 TL | 4.234 TL |
6/1 | 3 | 4.329 TL | 4.230 TL |
7/3 | 2 | 4.305 TL | 4.207 TL |
8/3 | 2 | 4.290 TL | 4.193 TL |
8/2 | 1 | 4.287 TL | 4.190 TL |
8/1 | 0 | 4.281 TL | 4.185 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 10 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.
memurunyeri.com