Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında “polis memuru” kadrosunda görev yapan Devlet memurları, komiser yardımcısı olduklarında maaşları da artmaktadır.
2017 yılı ilk altı ayına ilişkin zamlı ilk maaşlarını Ocak ayında alan “Polis Memuru” ve “Komiser Yardımcısı” unvanlı Devlet memurlarının 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin net maaşlarının bir arada görülmesi ve komiser yardımcısı ile polis memuru maaşı arasındaki net farkın bilinmesi amacıyla hazırladığımız tablo aşağıdadır.
Aşağıdaki tabloda yer alan maaş rakamları hesaplanırken, bazı birimlerde ve yerlerde görev yapanlara daha yüksek miktarda ödenen zam ve tazminatlar dikkate alınmamış olup, Polis Memuru ve Komiser Yardımcılarının alabileceği en düşük maaş verileri esas alınmıştır.
Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı net maaşı (2017 yılı ilk altı ayında)
D/K | Hizmet Yılı | Net Maaş (2017 yılı ilk altı ayında) | Aradaki Fark | |
Polis Memuru | Komiser Yardımcısı | |||
1/4 | 25 + | 3.724 TL | 3.807 TL | 83 TL |
1/4 | 24 | 3.723 TL | 3.806 TL | 83 TL |
1/3 | 23 | 3.721 TL | 3.804 TL | 83 TL |
1/4 | 22 | 3.720 TL | 3.803 TL | 83 TL |
1/4 | 21 | 3.719 TL | 3.801 TL | 82 TL |
1/3 | 20 | 3.713 TL | 3.796 TL | 83 TL |
1/2 | 19 | 3.708 TL | 3.791 TL | 83 TL |
1/1 | 18 | 3.702 TL | 3.785 TL | 83 TL |
2/3 | 17 | 3.643 TL | 3.726 TL | 83 TL |
2/2 | 16 | 3.638 TL | 3.721 TL | 83 TL |
2/1 | 15 | 3.633 TL | 3.716 TL | 83 TL |
3/3 | 14 | 3.625 TL | 3.708 TL | 83 TL |
3/2 | 13 | 3.621 TL | 3.703 TL | 82 TL |
3/1 | 12 | 3.616 TL | 3.699 TL | 83 TL |
4/3 | 11 | 3.578 TL | 3.661 TL | 83 TL |
4/2 | 10 | 3.575 TL | 3.658 TL | 83 TL |
4/1 | 9 | 3.571 TL | 3.654 TL | 83 TL |
5/3 | 8 | 3.419 TL | 3.507 TL | 88 TL |
5/2 | 7 | 3.416 TL | 3.504 TL | 88 TL |
5/1 | 6 | 3.412 TL | 3.500 TL | 88 TL |
6/3 | 5 | 3.402 TL | 3.490 TL | 88 TL |
6/2 | 4 | 3.399 TL | 3.487 TL | 88 TL |
6/1 | 3 | 3.396 TL | 3.484 TL | 88 TL |
7/3 | 2 | 3.372 TL | 3.460 TL | 88 TL |
7/2 | 1 | 3.370 TL | 3.457 TL | 87 TL |
8/2 | 1 | 3.275 TL | 3.427 TL | 152 TL |
8/1 | 0 | 3.273 TL | 3.425 TL | 152 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Çalışılan birimden ve yerden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 8 yıldan az gösterilenlerin,30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
memurunyeri