15 Eylül 2018'den itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve çalışma şartları oldukça güç olan polis memurlarının enflasyon zammı sonrası aylık net maaşları ne kadar oldu? Lisans mezunu polis ne kadar maaş alıyor?
POLİS MEMURLARININ NET MAAŞI (2018 YILININ İKİNCİ YARISINDA)
Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında Polis Memuru unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, çalışma koşullarının zorluğundan ve özlük haklarının bu koşullarla uyumlu olmamasından yakınmaktadırlar.
Lisans mezunu olarak Polis Memuru unvanlı kadrolarda görev yapanların güncel aylık net maaşlarının, her derece/kademe ve tahmini hizmet yılı ile farklı vergi dilimlerinde ne kadar olduğu konusunda bilgi vermesi bakımından hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Polis Memuru kadrosunda görev yapanların net maaşları (15 Eylül 2018)
D/K | Kıdem Yılı | Aylık Net Maaş (2018 yılı ikinci yarısında) | |
Gelir Vergisi Oranı %15 | Gelir Vergisi Oranı %20 | ||
1/4 | 25 ve üstü | 4.561 TL | 4.464 TL |
1/4 | 24 | 4.559 TL | 4.462 TL |
1/4 | 23 | 4.558 TL | 4.461 TL |
1/4 | 22 | 4.556 TL | 4.459 TL |
1/4 | 21 | 4.554 TL | 4.458 TL |
1/3 | 20 | 4.548 TL | 4.452 TL |
1/2 | 19 | 4.541 TL | 4.445 TL |
1/1 | 18 | 4.534 TL | 4.439 TL |
2/3 | 17 | 4.461 TL | 4.370 TL |
2/2 | 16 | 4.455 TL | 4.365 TL |
2/1 | 15 | 4.449 TL | 4.359 TL |
3/3 | 14 | 4.439 TL | 4.350 TL |
3/2 | 13 | 4.434 TL | 4.344 TL |
3/1 | 12 | 4.428 TL | 4.339 TL |
4/3 | 11 | 4.382 TL | 4.296 TL |
4/2 | 10 | 4.378 TL | 4.292 TL |
4/1 | 9 | 4.295 TL | 4.214 TL |
5/3 | 8 | 4.187 TL | 4.106 TL |
5/2 | 7 | 4.182 TL | 4.102 TL |
5/1 | 6 | 4.178 TL | 4.098 TL |
6/3 | 5 | 4.166 TL | 4.086 TL |
6/2 | 4 | 4.162 TL | 4.083 TL |
6/1 | 3 | 4.158 TL | 4.079 TL |
7/3 | 2 | 4.129 TL | 4.052 TL |
7/2 | 1 | 4.126 TL | 4.049 TL |
8/2 | 1 | 4.010 TL | 3.933 TL |
8/1 | 0 | 4.007 TL | 3.930 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.
*Tayın Bedeli ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Bireysel emeklilik primi kesintisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Çalışılan birimden ve/veya yerden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
memurunyeri