Devlet memuru maaşları 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olarak %4 ve yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon artış oranının %4’ten fazla olan kısmı kadar artacak.
Bu yılın Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılbaşına göre %4,57 oranında artmış bulunuyor. Buna göre, Haziran ayında enflasyon oranı sabit kalırsa, memur maaşları 1 Temmuz 2020’den geçerli olarak %4,57 oranında artacak. Haziran ayı enflasyonunun artış yönünde olması halinde ise maaş zammı oranı daha da yüksek olacak.
2020 yılı ilk altı aylık enflasyon oranının %5 olması (beş aylık enflasyon halen %4,57 seviyesinde bulunuyor) durumunda, Polis Memuru unvanlı kadrolarda görev yapan lisans mezunu Devlet memurlarının aylık net maaşının yılın ikinci yarısında farklı vergi dilimlerinde ne kadar olacağı konusunda hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
2020 yılının ikinci yarısında Polis Memuru net maaşı (aile yardımı hariç)
(Enflasyon farkından kaynaklı maaş artışı %1 olursa)
D/K | Kıdem Yılı | Vergi Oranı %15 | Vergi Oranı %20 |
1/4 | 25 ve üzeri | 5.954 TL | 5.828 TL |
1/4 | 24 | 5.952 TL | 5.826 TL |
1/4 | 23 | 5.949 TL | 5.824 TL |
1/4 | 22 | 5.947 TL | 5.822 TL |
1/4 | 21 | 5.945 TL | 5.819 TL |
1/3 | 20 | 5.936 TL | 5.811 TL |
1/2 | 19 | 5.928 TL | 5.803 TL |
1/1 | 18 | 5.919 TL | 5.795 TL |
2/3 | 17 | 5.824 TL | 5.706 TL |
2/2 | 16 | 5.816 TL | 5.698 TL |
2/1 | 15 | 5.808 TL | 5.691 TL |
3/3 | 14 | 5.795 TL | 5.679 TL |
3/2 | 13 | 5.788 TL | 5.672 TL |
3/1 | 12 | 5.781 TL | 5.666 TL |
4/3 | 11 | 5.620 TL | 5.514 TL |
4/2 | 10 | 5.614 TL | 5.508 TL |
4/1 | 9 | 5.608 TL | 5.503 TL |
5/3 | 8 | 5.467 TL | 5.362 TL |
5/2 | 7 | 5.461 TL | 5.357 TL |
5/1 | 6 | 5.456 TL | 5.352 TL |
6/3 | 5 | 5.440 TL | 5.337 TL |
6/2 | 4 | 5.435 TL | 5.332 TL |
6/1 | 3 | 5.430 TL | 5.327 TL |
7/1 | 3 | 5.390 TL | 5.290 TL |
8/3 | 2 | 5.381 TL | 5.281 TL |
8/2 | 1 | 5.237 TL | 5.137 TL |
8/1 | 0 | 5.233 TL | 5.133 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.
*Tayın Bedeli ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Bireysel emeklilik primi kesintisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Çalışılan birimden ve/veya yerden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tabloda hizmet süresi 12 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
memurunyeri