Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Temmuz- Aralık arasını kapsayan, kamu personeli mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı.
Buna göre, 01/07/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,154461) olarak belirlenmiştir.
MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.
NOT: Hesaplama %15 vergi dilimine göre yapılmıştır.
MEB SINAV ÜCRETLERİ
2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 TEMMUZ -31 ARALIK) | (BRÜT ÜCRET) | (NET ÜCRET) |
BİNA YÖNETİCİSİ | 1900 | 0,154461 | 293,4759 | 247,22 |
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI | 1700 | 0,154461 | 262,5837 | 221,20 |
SALON BAŞKANI | 1650 | 0,154461 | 254,8606 | 214,70 |
GÖZETMEN | 1600 | 0,154461 | 247,1376 | 208,19 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,154461 | 185,3532 | 156,14 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,154461 | 308,922 | 260,23 |
AÖF SINAV ÜCRETLERİ
2020 yılı için sınav görevli ücretleri:
Salon Başkanı
100 TL
Gözetmen
90 TL
NOT: 2020 yılı için sınav görevli ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.
ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 TEMMUZ -31 ARALIK) | (BRÜT ÜCRET) | (NET ÜCRET) |
BİNA SINAV SORUMLUSU | 3000 | 0,154461 | 463,383 | 390,36 |
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI | 2000 | 0,154461 | 308,922 | 260,23 |
BİNA YÖNETİCİSİ | 2000 | 0,154461 | 308,922 | 260,23 |
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA | 1800 | 0,154461 | 278,0298 | 234,22 |
SALON BAŞKANI | 1800 | 0,154461 | 278,0298 | 234,22 |
GÖZETMEN | 1500 | 0,154461 | 231,6915 | 195,18 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,154461 | 185,3532 | 156,14 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,154461 | 308,922 | 260,23 |
memurlar.net