Maliye Bakanlığı, 2019 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımladı.Buna göre, 01/01/2019-30/06/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,130597) olarak belirlenmiştir. MEB ve ÖSYM yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken bu katsayıyı kullanmaktadır.
MEB SINAV ÜCRETLERİ
2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 OCAK -30 HAZİRAN) | (BRÜT ÜCRET) | (NET ÜCRET) |
BİNA YÖNETİCİSİ | 1900 | 0,130597 | 248,1343 | 209,03 |
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI | 1700 | 0,130597 | 222,0149 | 187,0275 |
SALON BAŞKANI | 1650 | 0,130597 | 215,4850 | 181,5267 |
GÖZETMEN | 1600 | 0,130597 | 208,9552 | 176,0259 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,130597 | 156,7164 | 132,0194 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,130597 | 261,194 | 220,0324 |
AÖF SINAV ÜCRETLERİ
2019 yılı için sınav görevli ücretleri:
Salon Başkanı 100 TL
Gözetmen 90 TL
NOT: 2019 yılı için AÖF sınav görevli ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Yani 2018 ücretleri ile aynıdır. Önceki yılları da düşünecek olursak 2016 yılından bu yana 10 TL artış olmuştur. Buna karşın ÖSYM salon başkanı ücretinde 2016 yılından bu yana 64 TL artış sağlamıştır. Umarız yetkililer bir an önce yerinde sayan bu ücretler ile ilgilenirler ve ücretleri makul bir seviyeye çekerler.
ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ
2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖSYM sınav ücretleri şu şekildedir:
GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 OCAK -30 HAZİRAN) | (BRÜT ÜCRET) | (NET ÜCRET) |
BİNA SINAV SORUMLUSU | 3000 | 0,130597 | 391,791 | 330,0486 |
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI | 2000 | 0,130597 | 261,194 | 220,0324 |
BİNA YÖNETİCİSİ | 2000 | 0,130597 | 261,194 | 220,0324 |
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA | 1800 | 0,130597 | 235,0746 | 198,0291 |
SALON BAŞKANI | 1800 | 0,130597 | 235,0746 | 198,0291 |
GÖZETMEN | 1500 | 0,130597 | 195,8955 | 165,0243 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,130597 | 156,7164 | 132,0194 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,130597 | 261,194 | 220,0324 |
Memurlar.net