Enflasyon rakamlarının bugün açıklanmasıyla, kamu görevlilerinin 15 Ocak 2019 tarihinde alacakları aylık net maaş miktarları da belli oldu.
UNVANLAR İTİBARİYLE 2019 OCAK AYI ZAMLI NET MAAŞLARI
Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak’ta alacak olan kamu görevlilerine, maaş artışından kaynaklı 14 günlük (1-14 Ocak) maaş farkı ise ayrıca ödenecek.
Maaş zammı sonrası kamu görevlilerinin 15 Ocak net maaş miktarları konusunda bilgi olması bakımından, örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin olarak memurunyeri.com farkıyla hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Zamlı 15 Ocak 2019 net maaşları (eş ve çocuk yardımı hariç)
Tablo, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hazırlanmış olup, eşin çalışmıyor olmasına ve/veya çocuk sayısı ile yaşlarına göre aylık net maaş miktarı tabloda gösterilenden daha fazla olabilecektir.
Unvan | D/K | Hizmet Yılı | 15 Ocak 2019 Net Maaş |
Bakan Yardımcısı | 1/4 | 25 ve üstü | 21.807 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 ve üstü | 11.890 TL |
Daire Başkanı (müstakil) | 1/4 | 25 ve üstü | 9.681 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) | 1/4 | 25 ve üstü | 9.025 TL |
Uzman (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 25 ve üstü | 8.242 TL |
Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) | 9/1 | 0 | 5.565 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 ve üstü | 5.504 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 4.516 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 4.507 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 ve üstü | 6.687 TL |
Veteriner | 1/4 | 25 ve üstü | 5.752 TL |
Mühendis | 1/4 | 25 ve üstü | 5.800 TL |
Öğretmen | 1/4 | 25 ve üstü | 4.264 TL |
İstatistikçi | 1/4 | 25 ve üstü | 5.107 TL |
Ekonomist | 1/4 | 25 ve üstü | 3.959 TL |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 ve üstü | 4.538 TL |
Hemşire (mesleki lisans) | 1/4 | 25 ve üstü | 4.617 TL |
Avukat | 1/4 | 25 ve üstü | 5.516 TL |
Vaiz | 1/4 | 25 ve üstü | 4.450 TL |
Polis Memuru | 1/4 | 25 ve üstü | 5.073 TL |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 ve üstü | 5.673 TL |
Zabıt Katibi | 1/4 | 25 ve üstü | 4.510 TL |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 ve üstü | 3.934 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 ve üstü | 3.989 TL |
Şef | 1/4 | 25 ve üstü | 4.145 TL |
Memur | 1/4 | 25 ve üstü | 3.854 TL |
Araştırmacı | 1/4 | 25 ve üstü | 5.476 TL |
Programcı (teknik lisansiyer olmayan) | 1/4 | 25 ve üstü | 4.600 TL |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 ve üstü | 3.922 TL |
Hizmetli | 1/4 | 25 ve üstü | 3.407 TL |
Öğretmen | 9/1 | 0 | 3.699 TL |
İnfaz Ve Koruma Memuru | 9/1 | 0 | 3.673 TL |
Polis Memuru | 8/1 | 0 | 4.459 TL |
Hizmetli | 9/1 | 0 | 3.085 TL |
İmam-Hatip (meslek lisesi) | 12/3 | 0 | 3.526 TL |
VHKİ | 9/1 | 0 | 3.374 TL |
Tekniker | 9/2 | 0 | 3.841 TL |
1.Sınıf Hakim ve Savcı | 1/4 | 25 ve üstü | 14.508 TL |
Hakim-Savcı Adayı | 9/1 | 0 | 5.882 TL |
Profesör (en az 4 yıllık) | 1/4 | 25 ve üstü | 10.014 TL |
Doçent (kazanılmış hak aylığı 1) | 1/4 | 25 ve üstü | 7.470 TL |
Yardımcı Doçent | 1/4 | 25 ve üstü | 6.097 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 0 | 5.380 TL |
Öğretim Görevlisi | 7/1 | 0 | 5.244 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri, ek ders ücreti ödemeleri ve yabancı dil tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Akademik personel için, eğitim öğretim ödeneği hesaplamaya dahil edilirken görev yerlerinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*BES kesintileri dikkate alınmamıştır.
memurunyeri.com