Her unvandaki (rektör, dekan, profesör, doçent, okutman, uzman, öğretim görevlisi) akademik personel 15 ocak 2018'de ne kadar maaş alacak? Zam sonrası Akademik personel 15 Ocak 2018 aylık net maaşı ve 14 günlük maaş farkı tablo halinde haberimizde.
Akademik unvanlarda görev yapanların maaşı, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak %5,69 oranındaki genel maaş zammı ve 15 Ocak 2018 tarihinden geçerli asgari geçim indirimi artışına bağlı olarak yükseldi.
Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2018’de alacak olan akademik personele, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak
Bu çerçevede, akademik personelden bazılarının, 14 günlük zamlı maaş farkı ile zamlı 15 Ocak maaşları net tutarının ne kadar olacağı konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Akademik personelden bazılarının 15 Ocak 2018 net maaşı (14 günlük fark dahil)
Unvan | D/K | Hizmet Yılı | 15 Ocak 2018 net maaş | 1-14 Ocak maaş farkı | Toplam |
*Rektör | 1/4 | 25 + | 9.167 TL | 234 TL | 9.401 TL |
*Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.) | 1/3 | 17 | 8.536 TL | 219 TL | 8.755 TL |
*Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.) | 1/1 | 15 | 8.430 TL | 216 TL | 8.646 TL |
*Profesör(en az 4 yıllık) | 1/4 | 25 + | 8.318 TL | 214 TL | 8.532 TL |
*Profesör(3 yıllık) | 1/3 | 17 | 8.259 TL | 211 TL | 8.470 TL |
*Profesör(2 yıllık) | 1/2 | 16 | 7.227 TL | 186 TL | 7.413 TL |
*Profesör(2 yıldan az) | 1/1 | 15 | 7.221 TL | 186 TL | 7.407 TL |
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1) | 1/4 | 25 + | 6.203 TL | 161 TL | 6.364 TL |
*Doçent | 1/1 | 15 | 5.213 TL | 136 TL | 5.349 TL |
*Doçent | 2/1 | 12 | 5.195 TL | 136 TL | 5.331 TL |
*Doçent | 3/1 | 9 | 5.233 TL | 122 TL | 5.355 TL |
*Yardımcı Doçent | 3/1 | 9 | 5.039 TL | 133 TL | 5.172 TL |
4/1 | 6 | 5.026 TL | 117 TL | 5.143 TL | |
*Araştırma Görevlisi | 4/1 | 6 | 4.662 TL | 108 TL | 4.770 TL |
5/1 | 3 | 4.619 TL | 107 TL | 4.726 TL | |
7/1 | 0 | 4.550 TL | 106 TL | 4.656 TL | |
*Öğretim Görevlisi *Okutman *Uzman *Çevirici *Eğitim-Öğretim Planlamacısı | 1/4 | 25 + | 4.847 TL | 127 TL | 4.974 TL |
3/1 | 9 | 4.616 TL | 107 TL | 4.723 TL | |
4/1 | 6 | 4.549 TL | 106 TL | 4.655 TL | |
7/1 | 0 | 4.438 TL | 103 TL | 4.541 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş.
*Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği ve Akademik Teşvik Ödeneği ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.
memurunyeri.com