İmam ve vaizler ne kadar maaş alıyor? Din Hizmetleri Sınıfında Vaiz ve İmam unvanlı kadrolarda görev yapan devlet memurları 2018 yılı ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte her derecedeki imam ve vaizlerin zamlı 2018 ocak maaşları için hazırladığımız tablo;
Diğer kamu görevlilerine olduğu gibi Vaiz ve İmam maaşları da 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak arttı.
Zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak’ta alacak olan Vaiz ve İmamlara 1-14 Ocak dönemine ait zamlı maaş farkı ayrıca ödenecek.
Vaiz (mesleki lisansiyer) ile İmam (mesleki lisansiyer olmayan lisans mezunu) maaşlarının, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde hangi derece/kademe ve hizmet süresinde ne kadar olduğu konusunda bilgi vermesi bakımından hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
2018 yılı Ocak ayında İmam ve Vaiz maaşı (aile yardımı hariç)
D/K | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş | |
İmam | Vaiz | ||
1/4 | 25 yıl ve üstü | 3.207 TL | 3.693 TL |
1/4 | 24 | 3.206 TL | 3.691 TL |
1/3 | 23 | 3.200 TL | 3.685 TL |
1/2 | 22 | 3.193 TL | 3.679 TL |
1/1 | 21 | 3.187 TL | 3.673 TL |
2/3 | 20 | 3.178 TL | 3.565 TL |
2/2 | 19 | 3.172 TL | 3.559 TL |
2/1 | 18 | 3.166 TL | 3.553 TL |
3/3 | 17 | 3.123 TL | 3.524 TL |
3/2 | 16 | 3.118 TL | 3.519 TL |
3/1 | 15 | 3.113 TL | 3.514 TL |
4/3 | 14 | 3.086 TL | 3.430 TL |
4/2 | 13 | 3.081 TL | 3.426 TL |
4/1 | 12 | 3.077 TL | 3.422 TL |
5/3 | 11 | 3.003 TL | 3.250 TL |
5/2 | 10 | 2.999 TL | 3.246 TL |
5/1 | 9 | 2.987 TL | 3.217 TL |
6/3 | 8 | 2.984 TL | 3.205 TL |
6/2 | 7 | 2.980 TL | 3.197 TL |
6/1 | 6 | 2.977 TL | 3.198 TL |
7/3 | 5 | 2.974 TL | 3.172 TL |
7/2 | 4 | 2.971 TL | 3.168 TL |
7/1 | 3 | 2.968 TL | 3.166 TL |
8/3 | 2 | 2.965 TL | 3.159 TL |
8/2 | 1 | 2.962 TL | 3.156 TL |
9/2 | 1 | 2.959 TL | 3.117 TL |
9/1 | 0 | 2.956 TL | 3.115 TL |
NOT:
-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.
-Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)
-Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
-Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.
-Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.
-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler, tabloda gösterilenden farklı olabilir.
memurunyeri.com